Preise
Aus WikiRomania
Preisvergleich zwischen Westeuropa und Rumänien.
Quelle: Capital, 06 iul 2005
| Pret in Euro | ||
| Produsul sau serviciul | Occident | Romania |
| Paine | 0,40 € | 0,38 € |
| Masa restaurant | 16,00 € | 7,50 € |
| Bilete cinema | 8,00 € | 3,75 € |
| Chirie ap. 3 camere | 666,67 € | 375,00 € |
| Mp teren semi-central | 500,00 € | 375,00 € |
| Mp constructie noua | 1.000,00 € | 600,00 € |
| Ore de menaj | 5,33 € | 3,00 € |
| Ore reparatii masina | 20,00 € | 15,00 € |
| Scoala de soferi | 285,71 € | 375,00 € |
| Ore de parcare | 1,07 € | 0,38 € |
| Asigurare RCA | 133,33 € | 250,00 € |
| Impozit locuinta 100 mp | 266,67 € | 300,00 € |
| Litri benzina | 2,50 € | 0,42 € |
Diese Gegenüberstellung der Preise ist nur sehr oberflächlich. Im Großen und Ganzen haben sich die Preise Europa angepaßt. Was noch günstiger ist als z.B. in Deutschland ist: - Brot - Bier - Essen gehen
Käse und Lebensmittel, die für Rumänien eher ungewöhnlich sind (z.B. Spargel) sind in der Regel um Einiges teurer als in Deutschland.
